| Lieu d'origine: | porcelaine |
|---|---|
| Nom de marque: | Coslight or OEM |
| Certification: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS |
| Numéro de modèle: | Cellule de batterie LiFePO4 |
| Quantité de commande min: | 100 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 8000pcs/week |
| Lieu d'origine: | La Chine | Numéro de modèle: | 3.2V 150AH |
|---|---|---|---|
| Application: | énergie solaire | La vie de cycle: | 2500 fois |
| Tension: | 3.2V | Garantie: | 36 mois |
| Mettre en évidence: | Batteries de phosphate de fer de lithium de la FCC 3.2v25ah,Cellules de batterie de la FCC Lifepo4,Cellules de batterie d'OEM Coslight Lifepo4 |
||
Batterie des batteries 5Ah 100Ah de phosphate de fer de lithium de Coslight 3.2v 150 oh
Batterie de cellules de batterie des cellules 3,2 V 150ah Lifepo4 de lithium pour le paquet de batterie
![]()
![]()
cellule de batterie de 3.2v150ah lifepo4
* longue durée de vie. Son cycle peut atteindre tant que 2000 fois qui est 7-10 fois de SLA (la batterie de SLA est 300-500 fois seulement.
* bonne représentation, poids léger. Pèse environ 1/3 de la même batterie de SLA de capacité
* la température de remplissage : 0 | 45 ° c, la température de décharge : -20 température de stockage de ~60 ° c : -20 °C du 〜 45
Application
* * étendue des applications large : stockage à énergie solaire, système d'alimentation solaire, approvisionnement d'UPS, démarrage de moteur, électrique
bicyclette/moto/scooter, chariot à golf/chariots, machines-outils